Commonly used buffers for cation-exchange chromatography
| Substance | pKa | Working pH | ||
|---|---|---|---|---|
| Citric acid | 3.1 | 2.6-3.6 | ||
| Lactic acid | 3.8 | 3.4-4.3 | ||
| Acetic acid | 4.74 | 4.3-5.2 | ||
| MESa | 6.1 | 5.6-6.6 | ||
| ADAb | 6.6 | 6.1-7.1 | ||
| MOPSc | 7.2 | 6.7-7.7 | ||
| Phosphate | 7.2 | 6.8-7.6 | ||
| HEPESd | 7.5 | 7.0-8.0 | ||
| Bicinee | 8.3 | 7.6-9.0 |
a2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid.
bN-(2-Acetamido)-2-iminodiacetic acid.
c3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid.
dN-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid).
eN,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine.










