Table 2. Ammonium sulfate saturation table using solid ammonium sulfate
| Initial concentration of ammonium sulfate(% saturation at 0°C) | Final concentration of ammonium sulfate(% saturation at 0°C) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| Grams solid ammonium sulfate to add to 100 ml of solution | |||||||||||||||||
| 0 | 10.7 | 13.6 | 16.6 | 19.7 | 22.9 | 26.2 | 29.5 | 33.1 | 36.6 | 40.4 | 44.2 | 48.3 | 52.3 | 56.7 | 61.1 | 65.9 | 70.7 |
| 5 | 8.0 | 10.9 | 13.9 | 16.8 | 20.0 | 23.2 | 26.6 | 30.0 | 33.6 | 37.3 | 41.1 | 45.0 | 49.1 | 53.3 | 57.8 | 62.4 | 67.1 |
| 10 | 5.4 | 8.2 | 11.1 | 14.1 | 17.1 | 20.3 | 23.6 | 27.0 | 30.5 | 34.2 | 37.9 | 41.8 | 45.8 | 50.0 | 54.4 | 58.9 | 63.6 |
| 15 | 2.6 | 5.5 | 8.3 | 11.3 | 14.3 | 17.4 | 20.7 | 24.0 | 27.5 | 31.0 | 34.8 | 38.6 | 42.6 | 46.6 | 51.0 | 55.5 | 60.0 |
| 20 | 0 | 2.7 | 5.6 | 8.4 | 11.5 | 14.5 | 17.7 | 21.0 | 24.4 | 28.0 | 31.6 | 35.4 | 39.2 | 43.3 | 47.6 | 51.9 | 56.5 |
| 25 | 0 | 2.7 | 5.7 | 8.5 | 11.7 | 14.8 | 18.2 | 21.4 | 24.8 | 28.4 | 32.1 | 36.0 | 40.1 | 44.2 | 48.5 | 52.9 | |
| 30 | 0 | 2.8 | 5.7 | 8.7 | 11.9 | 15.0 | 18.4 | 21.7 | 25.3 | 28.9 | 32.8 | 36.7 | 40.8 | 45.1 | 49.5 | ||
| 35 | 0 | 2.8 | 5.8 | 8.8 | 12.0 | 15.3 | 18.7 | 22.1 | 25.8 | 29.5 | 33.4 | 37.4 | 41.6 | 45.9 | |||
| 40 | 0 | 2.9 | 5.9 | 9.0 | 12.2 | 15.5 | 19.0 | 22.5 | 26.2 | 30.0 | 34.0 | 38.1 | 42.4 | ||||
| 45 | 0 | 2.9 | 6.0 | 9.1 | 12.5 | 15.8 | 19.3 | 22.9 | 26.7 | 30.6 | 34.7 | 38.8 | |||||
| 50 | 0 | 3.0 | 6.1 | 9.3 | 12.7 | 16.1 | 19.7 | 23.3 | 27.2 | 31.2 | 35.3 | ||||||
| 55 | 0 | 3.0 | 6.2 | 9.4 | 12.9 | 16.3 | 20.0 | 23.8 | 27.7 | 31.7 | |||||||
| 60 | 0 | 3.1 | 6.3 | 9.6 | 13.1 | 16.6 | 20.4 | 24.2 | 28.3 | ||||||||
| 65 | 0 | 3.1 | 6.4 | 9.8 | 13.4 | 17.0 | 20.8 | 24.7 | |||||||||
| 70 | 0 | 3.2 | 6.6 | 10.0 | 13.6 | 17.3 | 21.2 | ||||||||||
| 75 | 0 | 3.2 | 6.7 | 10.2 | 13.9 | 17.6 | |||||||||||
| 80 | 0 | 3.3 | 6.8 | 10.4 | 14.1 | ||||||||||||
| 85 | 0 | 3.4 | 6.9 | 10.6 | |||||||||||||
| 90 | 0 | 3.4 | 7.1 | ||||||||||||||
| 95 | 0 | 3.5 | |||||||||||||||
| 100 | 0 | ||||||||||||||||
Adapted from Dawson et al. (1986).
Values given are the amount of solid (NH4)2SO4 required to bring a solution of known initial saturation to a desired final saturation. For the data listed, the saturation is relative to full saturation at 0°C.










