Extract Buffer (XB) Salts (20×)
| Reagent | Quantity | Concentration |
|---|---|---|
| KCl | 149.12 g | 2 m |
| CaCl2 | 0.294 g | 2 mm |
| MgCl2 (2 m; e.g., Sigma-Aldrich 68475) | 10 mL | 20 mm |
| Combine with MilliQ H2O to a volume of 1 L. Autoclave and store at 4°C. |
| Reagent | Quantity | Concentration |
|---|---|---|
| KCl | 149.12 g | 2 m |
| CaCl2 | 0.294 g | 2 mm |
| MgCl2 (2 m; e.g., Sigma-Aldrich 68475) | 10 mL | 20 mm |
| Combine with MilliQ H2O to a volume of 1 L. Autoclave and store at 4°C. |