Table 2.
Selected transcriptional reporter of intracellular calcium (TRIC) fly lines available from the Bloomington Drosophila Stock Center (BDSC)
| BDSC | Genotype | MKII::DBD | AD::CaM | Marker | Conditional |
|---|---|---|---|---|---|
| 62827 | w[*] P{y[+] w[+] = 10XUAS-IVS-mCD8::RFP}attP18 P{y[+] w[+] = 13XLexAop2-mCD8::GFP}su(Hw)attP8; P{y[+] w[+] = UAS-MKII::nlsLexADBDo}attP40, P{y[+] w[+] = UAS-p65AD::CaM}attP24/CyO; M{w[+] = UAS-p65AD::CaM}ZH-86Fb | UAS-MKII::nlsLexADBDo | UAS-p65AD::CaM x2 | 13XLexAop2-mCD8::GFP | |
| 10XUAS-IVS-mCD8::RFP (reference marker) | |||||
| 61680 | w[*] P{y[+t7.7] w[+mC] = 10XUAS-IVS-mCD8::RFP}attP18 P{y[+t7.7] w[+mC] = 13XLexAop2-mCD8::GFP}su(Hw)attP8; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-MKIIK11A::nlsLexADBDo}attP24/CyO; M{w[+mC] = UAS-p65AD::CaM}ZH-86Fb | nSyb-MKIIK11A::nlsLexADBDo | UAS-p65AD::CaM | 13XLexAop2-mCD8::GFP | |
| 10XUAS-IVS-mCD8::RFP (reference marker) | |||||
| 61676 | w[*]; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-MKII::GAL4DBDo}attP24, P{w[+mC] = QUAS-p65AD::CaM}2, P{w[+mC] = UAS-mCD8::GFP.L}LL5/CyO; Pri[1]/TM6B, Tb[1] | nSyb-MKII::GAL4DBDo | QUAS-p65AD::CaM | UAS-mCD8::GFP | |
| 61677 | w[*]; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-MKII::GAL4DBDo}attP24, P{w[+mC] = QUAS-p65AD::CaM}2/CyO; P{w[+mC] = UAS-nSyb-GFP.E}3 | nSyb-MKII::GAL4DBDo | QUAS-p65AD::CaM | UAS-nSyb-GFP.E | |
| 62828 | w[*] P{y[+] w[+] = 10XUAS-IVS-mCD8::RFP}attP18 P{y[+] w[+] = 13XLexAop2-mCD8::GFP}su(Hw)attP8; P{y[+] w[+] = UAS-MKII::nlsLexADBDo}attP40, P{y[+] w[+] = UAS-p65AD::CaM}attP24/CyO; M{w[+] = UAS-p65AD::CaM}ZH-86Fb, P{w[+] = tubP-GAL80[ts]}ncd[GAL80ts-7] | UAS-MKII::nlsLexADBDo | UAS-p65AD::CaM x2 | 13XLexAop2-mCD8::GFP | tubP-GAL80[ts] |
| 10XUAS-IVS-mCD8::RFP (reference marker) | |||||
| 61671 | w[*]; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-MKII::GAL4DBDo}attP24, P{w[+mC] = QUAS-p65AD::CaM}2, P{w[+mC] = UAS-mCD8::GFP.L}LL5/CyO; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-QF2.P}attP2, P{w[+mC] = tub-QS.P}heph[9B] | nSyb-MKII::GAL4DBDo | QUAS-p65AD::CaM | UAS-mCD8::GFP | nSyb-QF2/tubP-QS |
| 61673 | w[*]; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-MKIIK11A::GAL4DBDo}attP24, P{w[+mC] = QUAS-p65AD::CaM}2, P{w[+mC] = UAS-mCD8::GFP.L}LL5/CyO; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-QF2.P}attP2, P{w[+mC] = tub-QS.P}heph[9B] | nSyb-MKIIK11A::GAL4DBDo | QUAS-p65AD::CaM | UAS-mCD8::GFP | nSyb-QF2/tubP-QS |
| 64348 | w[*]; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-MKII::nlsLexADBDo}attP24, P{w[+mC] = QUAS-p65AD::CaM}2, P{y[+t7.7] w[+mC] = 13XLexAop2-mCD8::GFP}attP40/CyO; P{y[+t7.7] w[+mC] = nSyb-QF2.P}attP2, P{w[+mC] = tub-QS.P}heph[9B] | nSyb-MKII::nlsLexADBDo | QUAS-p65AD::CaM | 13XLexAop2-mCD8::GFP | nSyb-QF2/tubP-QS |
-
See the Bloomington Drosophila Stock Center webpage for a full list: bdsc.indiana.edu/stocks/misc/tric.html.
-
(AD) Activation domain, (CaM) calmodulin, (DBD) DNA-binding domain.










