High-K+ (100 mm) Saline for Neuronal Stimulation
| Concentration | Molecular weight | Amount per 250 mL | |
|---|---|---|---|
| NaCl | 6 mm | 58.44 g/mol | 0.0877 g |
| KCl | 100 mm | 74.55 g/mol | 1.8638 g |
| HEPES | 5 mm | 238.3 g/mol | 0.2979 g |
| CaCl2 | 1.5 mm | 110.99 g/mol | 0.0416 g |
| MgCl2•6H2O | 4 mm | 203.3 g/mol | 0.2033 g |
| NaHCO3 | 26 mm | 84 g/mol | 0.5460 g |
| NaH2PO4•H2O | 1 mm | 137.99 g/mol | 0.0345 g |
| Trehalose | 10 mm | 378.33 g/mol | 0.9458 g |
| Sucrose | 7 mm | 342.3 g/mol | 0.5990 g |
| Glucose | 10 mm | 180.16 g/mol | 0.4504 g |










