Commonly used buffers for anion-exchange chromatography
| Substance | pKa | Working pH | ||
|---|---|---|---|---|
| N-Methyl-piperazine | 4.75 | 4.25-5.25 | ||
| Piperazine | 5.68 | 5.2-6.2 | ||
| Bis-Tris | 6.5 | 6.0-7.0 | ||
| Bis-Tris propane | 6.8 | 6.3-7.3 | ||
| Triethanolamine | 7.8 | 7.25-8.25 | ||
| Tris | 8.1 | 7.6-8.6 | ||
| N-Methyl-diethanolamine | 8.5 | 8.0-9.0 | ||
| Diethanolamine | 8.9 | 8.4-9.4 | ||
| Ethanolamine | 9.5 | 9.0-10.0 | ||
| 1,3-Diaminopropane | 10.5 | 10.0-11.0 |










