Table 7.
List of vectors and related primers
| Vector | Description | Source | FW primer | RV primer |
|---|---|---|---|---|
| pMW#5 | Y1H Donor vector for small DNA-baits | Addgene.org | MW#5FW | MW#5RV |
| pDONR P4P1R | Y1H Donor vector for large DNA-baits | Life Technologies | M13F | M13R |
| pMW#2 | Y1H Destination vector (HIS3) | Addgene.org | M13F | HIS293RV |
| pMW#3 | Y1H Destination vector (LacZ) | Addgene.org | 1H1FW | LacZ592RV |
| pPC86 | Non-Gateway AD-prey vector | Life Technologies | AD | TERM |
| pDONR 221 | General ORF Donor vector | Life Technologies | M13F | M13R |
| pDEST32 | Y2H Destination vector (DB fusion) | Life Technologies | DB | TERM |
-
Y1H, yeast one-hybrid; Y2H, yeast two-hybrid; DB, Gal4 DNA-binding domain; AD, Gal4 activation domain.










